Mejores Forex Broker Opiniones 2022
Hasta Diciembre de 2021, hemos puesto a prueba a 33 Forex brokers Opiniones, abriendo 33 cuentas reales, depositando más de US$150,000, realizando más de 400 operaciones y haciendo más de 120 depósitos y retiros de dinero.
Para realizar análisis en profundidad y crear opiniones imparciales sobre brokers de Forex, nosotros:
- Abrimos una cuenta real con los brokers
- Realizamos depósito de dinero real de entre $4000-$8000
- Realizamos 3 operaciones en el instrumento más popular de cada mercado para determinar el spread promedio
- Contactamos al servicio de atención al cliente del broker para resolver cuestiones que hayamos encontrado
- Retiramos la totalidad de los fondos depositados para evaluar los tiempos en el reintegro y si se producen demoras o irregularidades con los reembolsos
Por favor observa la lista a continuación:
| Broker de Forex | Acerca de Nuestra Prueba | Nuestras Opiniones |
| eToro | Cantidad Depositada: Más de $6,000 Total Operado: 18 trades | eToro Opiniones |
| Tickmill | Cantidad Depositada: Más de $8,000 Total Operado: 12 trades | Tickmill Opiniones |
| AvaTrade | Cantidad Depositada: Más de €4,000 Total Operado: 21 trades | AvaTrade Opiniones |
| FXTM (ForexTime) | Cantidad Depositada: Más de €6,000 Total Operado: 12 trades | FXTM Opiniones |
| XTB | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | XTB Opiniones |
| Plus500 | Cantidad Depositada: Más de €6,000 Total Operado: 18 trades | Plus500 Opiniones |
| AXI (AxiTrader) | Cantidad Depositada: Más de €6,000 Total Operado: 12 trades | AXI Opiniones |
| XM | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | XM Opiniones |
| Admiral Markets | Cantidad Depositada: Más de €4,000 Total Operado: 12 trades | Admiral Markets Opiniones |
| FxPro | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 15 trades | FxPro Opiniones |
| Pepperstone | Cantidad Depositada: Más de €6,000 Total Operado: 12 trades | Pepperstone Opiniones |
| CMC Markets | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | CMC Markets Opiniones |
| IC Markets | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | IC Markets Opiniones |
| Markets.com | Cantidad Depositada: Más de €4,000 Total Operado: 12 trades | Markets.com Opiniones |
| FBS | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | FBS Opiniones |
| GKFX | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 15 trades | GKFX Opiniones |
| Darwinex | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | Darwinex Opiniones |
| ActivTrades | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | ActivTrades Opiniones |
| Libertex | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 15 trades | Libertex Opiniones |
| Capital.com | Cantidad Depositada: Más de €3,500 Total Operado: 15 trades | Capital.com Opiniones |
| RoboMarkets | Cantidad Depositada: Más de €5,000 Total Operado: 12 trades | RoboMarkets Opiniones |
| Dukascopy | Cantidad Depositada: Más de €4,000 Total Operado: 15 trades | Dukascopy Opiniones |
Author of this review
Por George Rossi
Author of this review
Autor de este análisis
Soy un reconocido analista profesional de los servicios financieros especializado en análisis fundamental y técnico, investigación en macroeconomía global, trader independiente en los mercados de commodities y divisas.
Me apasiona analizar, comparar y generar información y opiniones sobre brokers de Forex.
Todo lo que encuentras en BrokerTested se basa en datos confiables e información imparcial. Combinamos nuestros más de 10 años de experiencia financiera con la retroalimentación de nuestros lectores. Lea más acerca de nuestra metodología
